GOLD · Short
Short signal on gold before Fed statement. The bot flagged a double-top on 1H with declining volume.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +8.8 | +2.8 | +7.7 | +4.5 | +11.7 | +8.3 | +12.6 | +5.4 | +6.4 | +8.1 | -2 | -1 | +73.3% |
| 2023 | +6.1 | +6.9 | +4.8 | +10.2 | -1.2 | +10.4 | +6.8 | +11.9 | +7.9 | +7 | +8.6 | +8.1 | +87.5% |
| 2024 | +5.6 | +4.1 | +5.8 | +4.8 | +8.6 | +3.3 | +7.4 | +10.2 | +3.3 | +8.2 | +2.5 | +8.3 | +72.1% |
| 2025 | +2.3 | -1 | +12.4 | +7.1 | +2.8 | +5.4 | +10.5 | +13.9 | +2.6 | +13.1 | +6.9 | +7.3 | +83.3% |
| 2026 | +6.2 | +10.4 | +6.9 | +4.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | +27.6% |
A sample slice since 2022 — filterable. Full log available on MyFxBook.
| ID | Date | Symbol | Side | Entry | Exit | Pips | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-100000 | 2026-04-19 | NAS100 | BUY | 19,545 | 19,820 | +275 | +$137.30 |
| T-100001 | 2026-04-18 | OIL | SELL | 82.40 | 81.77 | +63 | +$6.34 |
| T-100002 | 2026-04-17 | OIL | BUY | 82.06 | 83.04 | +98 | +$9.85 |
| T-100003 | 2026-04-16 | NATGAS | SELL | 2.20 | 2.18 | +2 | +$2.30 |
| T-100004 | 2026-04-15 | GOLD | BUY | 2,406 | 2,395.6 | -10 | −$10.38 |
| T-100005 | 2026-04-14 | SILVER | BUY | 28.43 | 28.04 | -39 | −$3.90 |
| T-100006 | 2026-04-13 | OIL | SELL | 82.07 | 80.43 | +164 | +$16.45 |
| T-100007 | 2026-04-12 | TSLA | BUY | 249.08 | 247.83 | -125 | −$12.52 |
| T-100008 | 2026-04-11 | TSLA | SELL | 247.84 | 249.39 | -155 | −$15.52 |
| T-100009 | 2026-04-10 | TSLA | SELL | 246.63 | 247.42 | -79 | −$7.92 |
| T-100010 | 2026-04-09 | NATGAS | BUY | 2.21 | 2.17 | -4 | −$4.72 |
| T-100011 | 2026-04-08 | JPM | BUY | 214.76 | 217.28 | +252 | +$25.18 |
| T-100012 | 2026-04-07 | NATGAS | SELL | 2.15 | 2.12 | +3 | +$3.71 |
| T-100013 | 2026-04-06 | META | SELL | 517.60 | 520.35 | -275 | −$27.55 |
| T-100014 | 2026-04-05 | MSFT | SELL | 423.47 | 426.16 | -270 | −$26.98 |
| T-100015 | 2026-04-04 | JPM | BUY | 213.88 | 215.93 | +204 | +$20.43 |
| T-100016 | 2026-04-03 | JPM | SELL | 216.74 | 214.87 | +187 | +$18.66 |
| T-100017 | 2026-04-02 | META | BUY | 516.53 | 521.60 | +507 | +$50.71 |
| T-100018 | 2026-04-01 | OIL | BUY | 80.86 | 79.89 | -97 | −$9.72 |
| T-100019 | 2026-03-31 | GOOGL | BUY | 177.16 | 177.60 | +43 | +$4.33 |
Short signal on gold before Fed statement. The bot flagged a double-top on 1H with declining volume.
Sudden crude selloff. Stop loss hit within 40 minutes. The bot stuck to the rule: portfolio loss capped at 2%, then paused for 24h.
— We show losses exactly like wins. That is a transparency policy, not a switch.
Live TradingView chart — runs independently from our data.
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Trading carries substantial risk and you may lose all capital. This is not investment advice.